ถังเก็บน้ำสแตนเลสตรา "แอดวานซ์" เป็นถังที่ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูงเกรด 304 (Stainless Steel 18-8) ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม ไม่มีกลิ่น และป้องกันตะไคร่น้ำได้ดี ผลิตภัณฑ์มีหลายรุ่น เช่น รุ่น AV (ก้นนูน) และรุ่น AVH (ทรงสูง) พร้อมมาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัย และรับประกันคุณภาพ 5 ปี
คุณสมบัติและลักษณะเด่น
- วัสดุ: ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 เกรดคุณภาพสูง
- ความปลอดภัย: สะอาด ปลอดภัยต่อการใช้งาน และป้องกันการเกิดสนิมและตะไคร่น้ำได้ดี
- มาตรฐาน: ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
- การออกแบบ: มีลวดลายลอนที่ลำตัวถังเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
- การรับประกัน: รับประกันคุณภาพ 5 ปี
- การทำความสะอาด: ง่ายต่อการทำความสะอาด
- ความทนทาน: ทนทานต่อการกัดกร่อน
รุ่นและขนาด :
- รุ่น AV (ก้นนูน): มีหลายขนาดให้เลือก เช่น 400 ลิตร จนไปถึง, 6,000 ลิตร
- รุ่น AVH (ทรงสูง): มีหลายขนาดให้เลือก เช่น 1,000 ลิตร จนไปถึง, 2,000 ลิตร
- รุ่น AVF (ก้นเรียบ): มีหลายขนาดให้เลือก เช่น 150 ลิตร จนไปถึง, 6,000 ลิตร
ข้อควรพิจารณา :
- การคำนวณขนาด : ควรเลือกขนาดถังให้สัมพันธ์กับปริมาณการใช้น้ำและจำนวนสมาชิกในครัวเรือนหรือพนักงาน
- การติดตั้ง : แม้จะติดตั้งง่าย แต่ควรมีการวางแผนและเตรียมฐานรากให้มั่นคง
ถังเก็บน้ำสแตนเลสตราแอดวำนซ์ รุ่น ก้นนูน

รหัสรุ่นก้นนูน | ขนาดความจุ | เส้นผ่านศูนย์กลางถัง | ความสูงตัวถัง | ความสูงขาตั้ง | ทางน้ำเข้า-ทางน้ำออก (นิ้วแป๊ป) |
|---|---|---|---|---|---|
AV 400 | 400 | 0.70 | 1.25 | 0.33 | 3/4”-1” |
AV 500** | 500 | 0.70 | 1.48 | 0.33 | 3/4”-1” |
AV 550 | 550 | 0.88 | 1.17 | 0.33 | 3/4”-1” |
AV 650 | 650 | 0.88 | 1.33 | 0.33 | 3/4”-1” |
AV 700 | 700 | 0.70 | 1.91 | 0.33 | 3/4”-1” |
AV 750** | 750 | 0.88 | 1.55.5 | 0.33 | 3/4”-1” |
AV 850 | 820 | 0.88 | 1.56 | 0.33 | 3/4”-1” |
AV 1000 | 1000 | 0.99 | 1.58 | 0.33 | 3/4”-1” |
AV 1100 | 1100 | 1.08 | 1.35 | 0.33 | 3/4”-1” |
AV 1200** | 1200 | 99 | 1.82 | 0.33 | 3/4”-1” |
AV 1250 | 1250 | 1.08 | 1.58 | 0.33 | 3/4”-1” |
AV 1500** | 1500 | 1.08 | 1.96 | 0.33 | 3/4”-1” |
AV 1600 | 1600 | 1.08 | 2.02 | 0.33 | 3/4”-2” |
AV 1800** | 1800 | 1.36 | 1.54 | 0.33 | 3/4”-2” |
AV 2000 | 2000 | 1.36 | 1.62 | 0.33 | 3/4”-2” |
AV 2150** | 2150 | 1.36 | 1.77 | 0.33 | 3/4”-2” |
AV 2300** | 2300 | 1.36 | 1.85.5 | 0.33 | 3/4”-2” |
AV 2500 | 2500 | 1.36 | 1.96 | 0.33 | 3/4”-2” |
AV 2700** | 2700 | 1.36 | 2.20 | 0.33 | 3/4”-2” |
AV 3000 | 3000 | 1.36 | 2.33 | 0.33 | 3/4”-2” |
AV 3300** | 3300 | 1.36 | 2.58 | 0.33 | 3/4”-2” |
AV 3500 | 3500 | 1.36 | 2.83 | 0.33 | 3/4”-2” |
AV 4000 | 4000 | 1.36 | 3.05 | 0.33 | 3/4”-2” |
AV 4300** | 4300 | 1.60 | 2.61 | 0.33 | 3/4”-2” |
AV 4500** | 4500 | 1.60 | 2.77 | 0.33 | 3/4”-2” |
AV 5000 | 5000 | 1.60 | 2.83 | 0.33 | 3/4”-2” |
AV 5300** | 5300 | 1.60 | 3.09 | 0.33 | 3/4”-2” |
AV 5500** | 5500 | 1.60 | 3.26.5 | 0.33 | 3/4”-2” |
AV 6000 | 6000 | 1.60 | 3.31 | 0.33 | 3/4”-2” |
**สั่งผลิตพิเศษ กรุณาสอบถามระยะเวลาในการผลิต**
ถังเก็บน้ำสแตนเลสตราแอดวำนซ์ รุ่น ก้นเรียบ

รหัสรุ่นก้นเรียบ | ขนาดความจุ | เส้นผ่านศูนย์กลางถัง | ความสูตัวถัง | ความสูงขาตั้ง | ทางน้ำเข้า-ทางน้ำออก(นิ้วแป๊ป) |
|---|---|---|---|---|---|
AVF 150 | 150 | 0.65 | 0.66 | 0.33 | 3/4”-1” |
AVF 200 | 200 | 0.65 | 0.84 | 0.33 | 3/4”-1” |
AVF 300 | 300 | 0.65 | 1.04 | 0.33 | 3/4”-1” |
AVF 400 | 400 | 0.65 | 1.34 | 0.33 | 3/4”-1” |
AVF 600 | 600 | 0.70 | 1.67 | 0.33 | 3/4”-1” |
AVF 750 | 750 | 0.90 | 1.35 | 0.33 | 3/4”-1” |
AVF 900 | 900 | 0.98 | 1.35 | 0.33 | 3/4”-1” |
AVF 1100 | 1100 | 1.08 | 1.39 | 0.33 | 3/4”-1” |
AVF 1600 | 1600 | 1.30 | 1.43 | 0.33 | 3/4”-2” |
AVF 2000 | 2000 | 1.45 | 1.44 | 0.33 | 3/4”-2” |
AVF 2500 | 2500 | 1.60 | 1.43 | 0.33 | 3/4”-2” |
AVF 3000 | 3000 | 1.45 | 2.02 | 0.33 | 3/4”-2” |
AVF 4000 | 4000 | 1.45 | 2.62 | 0.33 | 3/4”-2” |
AVF 5000 | 5000 | 1.60 | 2.62 | 0.33 | 3/4”-2” |
AVF 6000 | 6000 | 1.60 | 3.12 | 0.33 | 3/4”-2” |
ถังเก็บน้ำสแตนเลสตราแอดวำนซ์ รุ่น ก้นนูน ทรงสูง

รหัสรุ่นทรงสูง | ขนาดความจุ | เส้นผ่านศูนย์กลางถัง | ความสูตัวถัง | ความสูงขาตั้ง | ทางน้ำเข้า-ทางน้ำออก(นิ้วแป๊ป) |
|---|---|---|---|---|---|
AVH 1000 | 1000 | 0.88 | 1.81 | 0.33 | 3/4”-1” |
AVH 1100 | 1100 | 0.88 | 1.91 | 0.33 | 3/4”-1” |
AVH 1250 | 1250 | 0.99 | 2.01 | 0.33 | 3/4”-1” |
AVH 2000 | 2000 | 1.08 | 2.37 | 0.33 | 3/4”-2” |
ถังเก็บน้ำสแตนเลสตราเพชร รุ่น ก้นนูน

รหัสรุ่นก้นนูน | ขนาดความจุ | เส้นผ่านศูนย์กลางถัง | ความสูตัวถัง | ความสูงขาตั้ง | ทางน้ำเข้า-ทางน้ำออก(นิ้วแป๊ป) |
|---|---|---|---|---|---|
DMCB-350 | 350 | 0.59 | 1.45 | 0.35 | 3/4”-1” |
DMCB-500 | 500 | 0.73 | 1.48 | 0.35 | 3/4”-1” |
DMCB-750 | 750 | 0.91 | 1.52 | 0.35 | 3/4”-1” |
DMCB-1000 | 1000 | 1.11 | 1.35 | 0.35 | 3/4”-1” |
DMCB-1250 | 1250 | 1.11 | 1.58 | 0.35 | 3/4”-1” |
DMCB-1500 | 1500 | 1.39 | 1.38 | 0.35 | 3/4”-1” |
DMCB-2000 | 2000 | 1.39 | 1.60 | 0.35 | 3/4”-1” |
DMCB-2500 | 2500 | 1.36 | 2.02 | 0.35 | 3/4”-2” |
DMCB-3000 | 3000 | 1.39 | 2.34 | 0.35 | 3/4”-2” |
DMCB-4000 | 4000 | 1.53 | 2.73 | 50 | 3/4”-2” |
DMCB-5000 | 5000 | 1.53 | 3.29 | 50 | 3/4”-2” |
DMCB-6000 | 6000 | 1.50 | 3.92 | 50 | 3/4”-2” |
DMCB-10000 | 10000 | 2.23 | 3.49 | 50 | ¾”,2” -3” |
DMCB-15000 | 15000 | 2.23 | 4.49 | 50 | ¾”,2” -3” |
ถังเก็บน้ำสแตนเลสตราเพชร รุ่น ก้นนูน ทรงสูง

รหัสรุ่นก้นนูน/ทรงสูง | ขนาดความจุ | เส้นผ่านศูนย์กลางถัง | ความสูตัวถัง | ความสูงขาตั้ง | ทางน้ำเข้า-ทางน้ำออก(นิ้วแป๊ป) |
|---|---|---|---|---|---|
DMCX-750 | 750 | 0.73 | 2.23 | 0.35 | 3/4”-1” |
DMCX-1000 | 1000 | 0.91 | 1.90 | 0.35 | 3/4”-1” |
DMCX-2000 | 2000 | 1.11 | 2.53 | 0.35 | 3/4”-1” |
ถังเก็บน้ำสแตนเลสตราเพชร รุ่น พื้นเรียบ

รหัสรุ่นพื้นเรียบ | ขนาดความจุ | เส้นผ่านศูนย์กลางถัง | ความสูตัวถัง | ความสูงขาตั้ง | ทางน้ำเข้า-ทางน้ำออก(นิ้วแป๊ป) |
|---|---|---|---|---|---|
DMFL-150 | 150 | 0.58 | 0.77 | 0.35 | 3/4”-1” |
DMFL-200 | 200 | 0.58 | 0.86 | 0.35 | 3/4”-1” |
DMFL-300 | 300 | 0.58 | 1.34 | 0.35 | 3/4”-1” |
DMFL-750 | 750 | 0.90 | 1.38 | 0.35 | 3/4”-1” |
DMFL-1100 | 1100 | 1.08 | 146 | 0.35 | 3/4”-1” |
DMFL-2000 | 2000 | 1.36 | 1.80 | 0.35 | 3/4”-1” |
DMFL-2500 | 2500 | 1.36 | 1.93 | 0.35 | 3/4”-2” |
DMFL-3000 | 3000 | 1.36 | 2.40 | 0.35 | 3/4”-2” |
DMFL-4000 | 4000 | 1.50 | 2.66 | 0.35 | 3/4”-2” |
DMFL-5000 | 5000 | 1.50 | 3.14 | 0.35 | 3/4”-2” |
DMFL-6000 | 6000 | 1.50 | 3.62 | 0.35 | 3/4”-2” |


